The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has officially released the full schedule for the TATA IPL 2026. This year, the tournament returns to its classic 10-team format, featuring a total of 74 matches (70 league games and 4 playoffs) played across 13 iconic venues in India.
The season kicks off today, March 28, 2026, with a high-voltage clash between defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) and Sunrisers Hyderabad (SRH).
IPL 2026 Schedule: Key Highlights
- Opening Match: RCB vs SRH (March 28, Bengaluru)
- League Stage Ends: May 24, 2026 (KKR vs DC, Kolkata)
- Grand Final: May 31, 2026
- Total Matches: 74
- New Venues: Raipur, Dharamshala, and Guwahati will host specific home games for RCB, Punjab Kings, and Rajasthan Royals.
IPL 2026 Full Match List (League Stage)
| Date | Match | Venue | Time (IST) |
| March 28 | RCB vs SRH | Bengaluru | 7:30 PM |
| March 29 | MI vs KKR | Mumbai | 7:30 PM |
| March 30 | RR vs CSK | Guwahati | 7:30 PM |
| March 31 | PBKS vs GT | New Chandigarh | 7:30 PM |
| April 1 | LSG vs DC | Lucknow | 7:30 PM |
| April 2 | KKR vs SRH | Kolkata | 7:30 PM |
| April 3 | CSK vs PBKS | Chennai | 7:30 PM |
| April 4 | DC vs MI | Delhi | 3:30 PM |
| April 4 | GT vs RR | Ahmedabad | 7:30 PM |
| April 5 | SRH vs LSG | Hyderabad | 3:30 PM |
| April 5 | RCB vs CSK | Bengaluru | 7:30 PM |
| April 6 | KKR vs PBKS | Kolkata | 7:30 PM |
| April 7 | RR vs MI | Guwahati | 7:30 PM |
| April 8 | DC vs GT | Delhi | 7:30 PM |
| April 9 | KKR vs LSG | Kolkata | 7:30 PM |
| April 10 | RR vs RCB | Guwahati | 7:30 PM |
| April 11 | PBKS vs SRH | New Chandigarh | 3:30 PM |
| April 11 | CSK vs DC | Chennai | 7:30 PM |
| April 12 | LSG vs GT | Lucknow | 3:30 PM |
| April 12 | MI vs RCB | Mumbai | 7:30 PM |
| April 13 | SRH vs RR | Hyderabad | 7:30 PM |
| April 14 | CSK vs KKR | Chennai | 7:30 PM |
| April 15 | RCB vs LSG | Bengaluru | 7:30 PM |
| April 16 | MI vs PBKS | Mumbai | 7:30 PM |
| April 17 | GT vs KKR | Ahmedabad | 7:30 PM |
| April 18 | RCB vs DC | Bengaluru | 3:30 PM |
| April 18 | SRH vs CSK | Hyderabad | 7:30 PM |
| April 19 | KKR vs RR | Kolkata | 3:30 PM |
| April 19 | PBKS vs LSG | New Chandigarh | 7:30 PM |
| April 20 | GT vs MI | Ahmedabad | 7:30 PM |
| April 21 | SRH vs DC | Hyderabad | 7:30 PM |
| April 22 | LSG vs RR | Lucknow | 7:30 PM |
| April 23 | MI vs CSK | Mumbai | 7:30 PM |
| April 24 | RCB vs GT | Bengaluru | 7:30 PM |
| April 25 | DC vs PBKS | Delhi | 3:30 PM |
| April 25 | RR vs SRH | Jaipur | 7:30 PM |
| April 26 | GT vs CSK | Ahmedabad | 3:30 PM |
| April 26 | LSG vs KKR | Lucknow | 7:30 PM |
| April 27 | DC vs RCB | Delhi | 7:30 PM |
| April 28 | PBKS vs RR | New Chandigarh | 7:30 PM |
| April 29 | MI vs SRH | Mumbai | 7:30 PM |
| April 30 | GT vs RCB | Ahmedabad | 7:30 PM |
| May 1 | RR vs DC | Jaipur | 7:30 PM |
| May 2 | CSK vs MI | Chennai | 7:30 PM |
| May 10 | RCB vs MI | Raipur | 7:30 PM |
| May 11 | PBKS vs DC | Dharamshala | 7:30 PM |
| May 12 | GT vs SRH | Ahmedabad | 7:30 PM |
| May 13 | RCB vs KKR | Raipur | 7:30 PM |
| May 14 | PBKS vs MI | Dharamshala | 7:30 PM |
| May 21 | CSK vs GT | Chennai | 7:30 PM |
| May 22 | SRH vs RCB | Hyderabad | 7:30 PM |
| May 24 | MI vs RR | Mumbai | 3:30 PM |
| May 24 | KKR vs DC | Kolkata | 7:30 PM |

